| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% | 
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 5 | 
| Amonyak Azotu (N-NH3) | 5 | 
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 13 | 
| Suda çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.02 | 
| Suda çözünür Demir (Fe) EDTA ile şelatlı | 0.05 | 
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.02 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 4 | 
| Suda çözünür Bor (B) | 
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | 
|---|---|---|---|
| Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar-Karpuz-Kavun-Kabak- | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 300 - 500 | 5 - 6 | 
| Çilek-Muz | Meyve tutumundan itibaren | 300 350 | 4 - 5 | 
| Bağ-Kivi-Narenciye-Kiraz-Şeftali-Kayısı-Erik-Zeytin-Elma-Armut-Ayva-Zeytin | Meyvelerin fındık iriliğini aldığı dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 250 - 300 | 3 - 4 | 
| Mısır - Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 300 - 350 | 4 - 5 | 
| Patetes-Ş.Pancarı-Havuç | Yumruların şişmeye başlamasından itibaren hasada kadar | 300 - 350 | 4 - 5 | 
| Buğday-Arpa-Çeltik | Sapa kalkma döneminden süt olum dönemine kadar | 300 - 350 | - | 
| Pamuk | Tarak oluşumundan itibaren hasada kadar | 300 - 350 | 4 - 5 | 
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | İç doldurma döneminden itibaren | 300 - 350 | 4 - 5 | 
| Soğan-Sarımsak | Baş irileşme döneminden itibaren | 300 - 350 | 3 - 4 | 
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Gelişme dönemi boyunca | 300 - 350 | 3 - 4 | 
| Yeşil Alanlar-Süs Bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 300 - 350 | 3 - 4 | 
| Direk toprağa uygulama miktarları: Meyve ağaçlarında 150g/ağaç, fındıkta 150g/ocak, üzümde 30g/omca, tarla bitkileri, sebze ve serada 3 kg/da hesabıyla olmalıdır. | - | - | |
| Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | 


